Highscores
Highscores Filter
World:
Vocation:
Category:

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).

Highscores
Rank Name Vocation World Level Skills
1 Albafica Royal Paladin HorizonOT 1719 161
2 Inthenameoflucifer Elite Knight HorizonOT 1073 155
3 Rp Pra Hunt Paladin HorizonOT 1881 148
4 Zartan Elite Knight HorizonOT 2023 134
5 Meio Pala Royal Paladin HorizonOT 1221 133
6 Eusaro Royal Paladin HorizonOT 2930 130
7 Lucasdanceup Royal Paladin HorizonOT 824 130
8 Baiano Royal Paladin HorizonOT 2557 128
9 Cellebi Royal Paladin HorizonOT 2658 127
10 Capivara Royal Paladin HorizonOT 1766 126
11 Supino Inclinado Elite Knight HorizonOT 1139 126
12 Kizumba Elite Knight HorizonOT 1107 125
13 Karr Chaos Royal Paladin HorizonOT 3053 124
14 Zigg Elite Knight HorizonOT 1144 123
15 Badezir Elite Knight HorizonOT 1445 118
16 Squanchy Knight HorizonOT 2184 117
17 Haveric Elite Knight HorizonOT 1076 116
18 Lo Ki Knight HorizonOT 567 116
19 Ana Beatriz Elite Knight HorizonOT 2352 114
20 Nuub Elite Knight HorizonOT 996 113
21 Harikari Knight HorizonOT 632 111
22 Xobi Haillanderz Paladin HorizonOT 1087 110
23 Solobolt Royal Paladin HorizonOT 1684 109
24 Kardia Escorpiao Elite Knight HorizonOT 893 108
25 Kisuke Royal Paladin HorizonOT 1049 107
26 Malsankta Elite Knight HorizonOT 422 105
27 Shaddowkz Elite Knight HorizonOT 1064 105
28 Axfoxx Royal Paladin HorizonOT 1662 105
29 Alternanthera Knight HorizonOT 934 104
30 Power Guidinho Paladin HorizonOT 634 104
31 Israel Royal Paladin HorizonOT 1061 103
32 Ajani Royal Paladin HorizonOT 922 103
33 Joao Del Fire Royal Paladin HorizonOT 823 101
34 Kafta Royal Paladin HorizonOT 765 101
35 Athilus Darkhearth Royal Paladin HorizonOT 695 100
36 Nightbot Paladin Royal Paladin HorizonOT 1003 98
37 Loulk Royal Paladin HorizonOT 742 97
38 Gerald Royal Paladin HorizonOT 1121 96
39 Nightbot Knight Elite Knight HorizonOT 693 95
40 Sodoma Royal Paladin HorizonOT 1003 93
41 Incitatus Royal Paladin HorizonOT 1311 91
42 Coxtelinha Royal Paladin HorizonOT 352 91
43 Thor Exalted Monk HorizonOT 658 91
44 Monk Cansado Monk HorizonOT 39 90
45 Leader Paladin HorizonOT 26 90
46 Serviceiro Elite Knight HorizonOT 510 89
47 Lucchibs Elite Knight HorizonOT 201 89
48 Jaozin Knight HorizonOT 67 89
49 Taca Palito Royal Paladin HorizonOT 203 89
50 Ghad Lyron Royal Paladin HorizonOT 305 89

Caps Lock WarningCaps Lock está ativado!